海北
州國
海北州國有資本投資運營集團有限公司
存續(xù)
電話:138*****
郵箱:472*****
網(wǎng)址:
暫無信息
地址:青海省海北州海晏縣西海鎮(zhèn)州政府辦公大樓428室
經(jīng)營范圍
海北州人民政府授權范圍內(nèi)國有資產(chǎn)經(jīng)營和管理;以產(chǎn)權為紐帶進行投資及資本運營;對控、參股公司資產(chǎn)優(yōu)化(包括項目投資和管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)權管理、資產(chǎn)重組和經(jīng)營等);利用貸款等多種方式融資;從事有助于實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值目標的相關業(yè)務;國有產(chǎn)權交易,土地租賃、房屋租賃、動產(chǎn)租賃、房地產(chǎn)開發(fā);城市基礎實施建設及運營;物業(yè)管理;農(nóng)林牧業(yè)開發(fā)利用;清潔能源開發(fā)利用;光伏、風電基礎設施建設及運營;文化、體育旅游開發(fā);國有資本管理;發(fā)起、設立基金及運作;咨詢服務、技術服務;礦產(chǎn)資源風險勘探、儲備、開發(fā)以及礦產(chǎn)品銷售(不含危險化學品);農(nóng)、林、牧產(chǎn)品開發(fā)及銷售;生態(tài)環(huán)境治理及生態(tài)修復※※※(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營)
工商信息
| 法定代表人 | 切楊 尖措 切楊尖措 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 2019-10-16 | ||||
| 注冊資本 | 1.14億 | ||||
| 實繳資本 | 2856.77萬 | 工商注冊號 | 632200020004451 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91632200MA759J670P | 納稅人識別號 | 91632200MA759J670P | 組織機構(gòu)代碼 | MA759J67-0 |
| 營業(yè)期限 | 2019-10-16?至?2050-04-19 | 納稅人資質(zhì) | 核準日期 | 2022-09-22 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司(國有獨資) | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | |
| 參保人數(shù) | 登記機關 | 海北藏族自治州市場監(jiān)督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 青海省海北州海晏縣西海鎮(zhèn)州政府辦公大樓428室 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 海北州人民政府授權范圍內(nèi)國有資產(chǎn)經(jīng)營和管理;以產(chǎn)權為紐帶進行投資及資本運營;對控、參股公司資產(chǎn)優(yōu)化(包括項目投資和管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)權管理、資產(chǎn)重組和經(jīng)營等);利用貸款等多種方式融資;從事有助于實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值目標的相關業(yè)務;國有產(chǎn)權交易,土地租賃、房屋租賃、動產(chǎn)租賃、房地產(chǎn)開發(fā);城市基礎實施建設及運營;物業(yè)管理;農(nóng)林牧業(yè)開發(fā)利用;清潔能源開發(fā)利用;光伏、風電基礎設施建設及運營;文化、體育旅游開發(fā);國有資本管理;發(fā)起、設立基金及運作;咨詢服務、技術服務;礦產(chǎn)資源風險勘探、儲備、開發(fā)以及礦產(chǎn)品銷售(不含危險化學品);農(nóng)、林、牧產(chǎn)品開發(fā)及銷售;生態(tài)環(huán)境治理及生態(tài)修復※※※(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營) | ||||
