麥王
環(huán)境
麥王環(huán)境技術(shù)有限公司
存續(xù)
電話:021*****
郵箱:Mag*****
網(wǎng)址:
地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)巴圣路275號(hào)3幢樓E部位
經(jīng)營(yíng)范圍
環(huán)保工程的設(shè)計(jì)和施工、工業(yè)廢水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)管理;區(qū)內(nèi)以環(huán)保機(jī)械為主的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)、相關(guān)產(chǎn)品的售后技術(shù)服務(wù);國(guó)際貿(mào)易、保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易及區(qū)內(nèi)貿(mào)易代理;環(huán)保機(jī)械設(shè)備及其零附件的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理(拍賣(mài)除外)及其他相關(guān)配套業(yè)務(wù);環(huán)境保護(hù)信息咨詢、貿(mào)易及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)(涉及配額、許可證管理,專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
工商信息
| 法定代表人 | 李燕 來(lái) 李燕來(lái) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 1997-08-11 | ||||
| 注冊(cè)資本 | 1.04億 | ||||
| 實(shí)繳資本 | 1.04億 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310115400047785 | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913100006073761197 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 913100006073761197 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 60737611-9 |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 1997-08-11?至?-- | 納稅人資質(zhì) | 核準(zhǔn)日期 | 2023-03-14 | |
| 企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | |
| 參保人數(shù) | 登記機(jī)關(guān) | 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |||
| 曾用名 | 麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司麥王國(guó)際商務(wù)(上海)有限公司麥王環(huán)保工程技術(shù)(上海)有限公司 | 英文名稱 | -- | ||
| 注冊(cè)地址 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)巴圣路275號(hào)3幢樓E部位 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)保工程的設(shè)計(jì)和施工、工業(yè)廢水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)管理;區(qū)內(nèi)以環(huán)保機(jī)械為主的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)、相關(guān)產(chǎn)品的售后技術(shù)服務(wù);國(guó)際貿(mào)易、保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易及區(qū)內(nèi)貿(mào)易代理;環(huán)保機(jī)械設(shè)備及其零附件的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理(拍賣(mài)除外)及其他相關(guān)配套業(yè)務(wù);環(huán)境保護(hù)信息咨詢、貿(mào)易及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)(涉及配額、許可證管理,專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||||
