務川
自治
務川自治縣洪渡河建設投資有限公司
存續(xù)
電話:085*****
郵箱:156*****
網址:
暫無信息
地址:貴州省務川自治縣丹砂街道河濱大道洪渡河畔30號樓1棟1號
經營范圍
法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(一般項目:(一)承接國家政策性銀行投融資任務,積極探索與商業(yè)銀行的多種融資方式(包括城建、交通基礎設施、水利項目的投融資、建設)(二)項目投資、建設、管理(城鄉(xiāng)基礎設施建設、易地扶貧搬遷、棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)地下綜合管廊、城鎮(zhèn)供排水及污水處理、水資源開發(fā)利用、礦產資源開發(fā)、城市交通建設、經營大健康、新能源、教育等項目)(三)國有資產的投資、經營、管理(四)停車場服務(五)土地開發(fā)與整治土地收儲(六)公共資源文化產品開發(fā)經營(城市及城市道路、縣域主干公路、廣告投資經營及文化傳媒等)(七)除工投、旅投、農投等國有企業(yè)業(yè)務范圍外的基礎設施項目的建設、管理和經營業(yè)務(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目))
工商信息
| 法定代表人 | 許強 許強 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 2014-12-29 | ||||
| 注冊資本 | 10.21億 | ||||
| 實繳資本 | 9.41億 | 工商注冊號 | 520326000118243 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520326322122094B | 納稅人識別號 | 91520326322122094B | 組織機構代碼 | 32212209-4 |
| 營業(yè)期限 | 2014-12-29?至?-- | 納稅人資質 | 核準日期 | 2022-06-15 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司(國有獨資) | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | |
| 參保人數(shù) | 登記機關 | 遵義市務川仡佬族苗族自治縣市場監(jiān)督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 貴州省務川自治縣丹砂街道河濱大道洪渡河畔30號樓1棟1號 | ||||
| 經營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(一般項目:(一)承接國家政策性銀行投融資任務,積極探索與商業(yè)銀行的多種融資方式(包括城建、交通基礎設施、水利項目的投融資、建設)(二)項目投資、建設、管理(城鄉(xiāng)基礎設施建設、易地扶貧搬遷、棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)地下綜合管廊、城鎮(zhèn)供排水及污水處理、水資源開發(fā)利用、礦產資源開發(fā)、城市交通建設、經營大健康、新能源、教育等項目)(三)國有資產的投資、經營、管理(四)停車場服務(五)土地開發(fā)與整治土地收儲(六)公共資源文化產品開發(fā)經營(城市及城市道路、縣域主干公路、廣告投資經營及文化傳媒等)(七)除工投、旅投、農投等國有企業(yè)業(yè)務范圍外的基礎設施項目的建設、管理和經營業(yè)務(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)) | ||||
