內(nèi)蒙
古瑞
內(nèi)蒙古瑞盛新能源有限公司
存續(xù)
電話(huà):047*****
郵箱:186*****
網(wǎng)址:
地址:烏蘭察布市興和縣興旺角工業(yè)園區(qū)
經(jīng)營(yíng)范圍
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:與天然石墨相關(guān)的石墨新材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)(含技術(shù)咨詢(xún)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?;石墨烯和納米碳材料、生物炭、碳化硅等材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)(含技術(shù)咨詢(xún)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?;鋰電池?fù)極材料、新型碳材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)(含技術(shù)咨詢(xún)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?;鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)(含技術(shù)咨詢(xún)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/div>
工商信息
| 法定代表人 | 張彬 張彬 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 2010-07-12 | ||||
| 注冊(cè)資本 | 3.36億 | ||||
| 實(shí)繳資本 | 3.36億 | 工商注冊(cè)號(hào) | 152627000004780 | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91150924558114955R | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91150924558114955R | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55811495-5 |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2010-07-12?至?2040-07-11 | 納稅人資質(zhì) | 核準(zhǔn)日期 | 2021-02-08 | |
| 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | 小于50人 |
| 參保人數(shù) | 10 | 登記機(jī)關(guān) | 興和縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文名稱(chēng) | -- | |||
| 注冊(cè)地址 | 烏蘭察布市興和縣興旺角工業(yè)園區(qū) | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:與天然石墨相關(guān)的石墨新材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)(含技術(shù)咨詢(xún)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?;石墨烯和納米碳材料、生物炭、碳化硅等材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)(含技術(shù)咨詢(xún)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?;鋰電池?fù)極材料、新型碳材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)(含技術(shù)咨詢(xún)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?;鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)(含技術(shù)咨詢(xún)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/td> | ||||
滬ICP備17030666號(hào)版權(quán)歸屬上海名軒軟件科技有限公司
